|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| PWB di riserva: | 20 pc | nuovo peso: | Circa 195 chilogrammi |
|---|---|---|---|
| Modo operativo: | FIFO, LIFO, PASSAGGIO | alimentazione elettrica: | CA 220V 50/60 di hertz |
| Modo di controllo: | Schermo del pannello di tocco + dello SpA | Dotazione d'aria: | ² di 4-6kg/cm |
| Larghezza del PWB: | 50*50-450*330 | Dimensione della macchina: | 550*910*1250 millimetro |
| Evidenziare: | Trasportatore dell'amplificatore della cinghia di NG,Trasportatore dell'amplificatore della cinghia della macchina di SMD,trasportatore di ispezione del PWB 6kg/cm2 |
||
| Descrizione | ||||
| L'unità è usata a come un amplificatore betweed la macchina di SMD | ||||
| Caratteristiche | ||||
| Schermo del pannello di tocco di Friedly dell'utente + controllo dello SpA | ||||
| Primo/in fuori primo primo fuori (FIFO). Duri in in primo luogo fuori (LIFO) e passaggio con i modi operativi | ||||
| Il passaggio del bordo di APPROVAZIONE da parte a parte, le azione del bordo di NG in trasportatore, può immagazzinare un PWB di 20 pc (o su misura) | ||||
| I rulli e le cinghie durevoli stanno trasportando il medium | ||||
| Indirizzamento veloce, regolare e preciso (servomotore) | ||||
| Adeguamento regolare e parallelo di larghezza (leadscrew) | ||||
| SMEMA compatibile |
Specificazione
| Trasportatore dell'amplificatore della cinghia di NG | ||||
| Dimensione | Modello | Dimensione della macchina (millimetri) | Dimensione del PWB (millimetro) | Peso (chilogrammi) |
| M. | BL-250 | 450*720*1250 | 50*50-350*250 | 150 |
| L | BL-330 | 550*910*1250 | 50*50-450*330 | 195 |
| XL | BL-460 | 600*1050*1250 | 50*50-520*460 | 210 |
Rappresentazione dell'immagine
![]()
![]()
Persona di contatto: Ivan Zhu
Telefono: 86-13534290911