Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello della marcatura del laser: | G510HLL | Nome di prodotto: | Macchina della marcatura del laser del PWB |
---|---|---|---|
Velocità di segno: | 6000mm/s | Precisione di posizionamento di ripetizione: | ±0.03mm |
Dimensione di codice: | Min: 1.0mm*1.0mm | Dimensione della macchina: | 1050x1470x1450mm |
Peso: | 800kg | Caratteristica: | Flessibile, ad alta velocità |
Evidenziare: | Macchina della marcatura del laser del PWB CODE39,Macchina 6000mm/S F della marcatura del laser del PWB,macchina della marcatura del laser della fibra della catena di montaggio |
Macchina G510HLL della marcatura del laser del PWB
Macchina di segno su ordinazione della marcatura del laser della fibra della macchina per la catena di montaggio G510HLL
Caratteristica della macchina della marcatura del laser
I fotoni (ultravioletti) «della lavorazione a freddo» con energia molto alta del carico possono rompere i legami chimici nel materiale (particolarmente materiali organici) o nel medium circostante per indurre il materiale a subire il danno di processo del non termale. Questo genere di elaborazione fredda è di importanza speciale nell'elaborazione di segno del laser, perché non è ablazione termica, ma nella sbucciatura fredda che non produce gli effetti collaterali «di danno termico» e non rompe i legami chimici, in modo da non ha effetto sullo strato interno e sulle aree vicine della superficie elaborata. Riscaldamento a prodotti o deformazione termica. Per esempio, nell'industria elettronica, i laser a eccimeri sono utilizzati per depositare i film sottili delle sostanze chimiche sui materiali di base e per tagliare le scanalature strette sui substrati a semiconduttore.
Parametro di base della macchina G510HLL della marcatura del laser
Specificazione della macchina G510HLL della marcatura del laser del PWB | ||
1 | Modello | G510HLL |
2 | Dimensione del PWB | Min 50mm*50mm 510mm*460mm massimi |
3 | Spessore del PWB | 0.5mm-10mm |
4 | Tipo del laser | CO2/Fiber/Green/UV |
5 | Velocità di segno | 6000mm/s |
6 | Precisione di posizionamento di ripetizione | ±0.03mm |
7 | Prodotto applicabile | Inchiostro bianco, inchiostro verde, inchiostro blu, inchiostro nero |
8 | Alimentazione elettrica | 220V/50Hz 2500W |
9 | Codice unidimensionale | CODE39, CODE25, CODE93, CODE128, EAN-13, ISBN |
10 | Codice bidimensionale | Datamatrix, QR Code, micro QR Code, PDF417, codice 49, codice 16K |
11 | Dimensione di codice | Min: 1.0mm*1.0mm |
12 | Tipo di carattere | Tipo vero, JSF, SHX, DMF |
13 | Altezza di carattere | 0.1 - 0.4mm |
14 | Formato di file supportato | DXF, PLT, EXCE, TXT |
15 | Funzione di posizionamento automatica | Fotografia automatica di sostegno |
16 | Funzione automatica della lettura di codice | Legga automaticamente il codice di QR e conservi i dati ed automaticamente l'annotazione e l'allarme quando i dati non possono essere letti |
17 | Funzione di produzione intelligente | Può essere personalizzato per collegarsi con ERP/MES/SAP ed altri sistemi e per acquisire automaticamente le informazioni quali il numero di ordine del lavoro, numero di lotto del prodotto, nome in codice e la specificazione materiale ed automaticamente codice |
18 | La dimensione della macchina | 1050x1470x1450mm |
19 | Il peso della macchina | 800KG |
20 | Condizioni di funzionamento | 5-40C, 35%-80%RH |
21 | Aria richiesta | 0.5-0.6Mpa |
22 | Direzione di trasporto | DESTRA DA SINISTRA A DESTRA A SINISTRA |
23 | Pressione del PWB | Capace di premere automaticamente e personalizzare vari pressione e dispositivo come necessario |
Opzioni | ||
1 | Caricatore e scaricatore | |
2 | Macchina di volume d'affari del pannello | |
3 | Sistema d'estrazione della polvere | |
4 | Codice del laser su e giù simultaneamente | |
5 | Lettore di codici a barre | |
6 | MAS System o sistema di MES |
Campo di applicazione della macchina della marcatura del laser
Sistema interno di volume d'affari del PWB di OPZIONE circa la macchina della marcatura del laser
Progettazione ottica dei percorsi del doppio speciale di OPZIONE della macchina della marcatura del laser
Trasportatore su rotaie delle Tre-sezioni di OPZIONE della macchina della marcatura del laser
Dispositivo effettuato in due modi del laser di Up&down di OPZIONE della macchina della marcatura del laser
Rappresentazione dell'immagine della macchina della marcatura del laser
Persona di contatto: Ivan Zhu
Telefono: 86-13534290911