|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Circostanza: | Nuovo | Nome: | Macchina ottica automatica di ispezione |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Su ordine | Tensione: | 380v/50HZ (come richiesta dei clienti) |
| Tipo: | Alta efficienza | Nome di prodotto: | AOI ha automatizzato la macchina ottica di ispezione |
| Evidenziare: | Macchina ottica di ispezione automatizzata desktop,Il CCD di colore ha automatizzato la macchina ottica di ispezione,PCBA ha automatizzato l'attrezzatura ottica di ispezione |
||
Macchina ottica automatica di ispezione:
Specificazione della macchina della macchina ottica automatica di ispezione:
|
Categoria |
Oggetto |
Specificazione |
|
|---|---|---|---|
| Sistema di riconoscimento | Ispezione | Facendo uso degli algoritmi multipli sinteticamente quale Widm, la tecnologia di contrasto di immagine di colore, colora l'estrazione della tecnologia, la similarità, il Due-valore che tratta la tecnologia, OCR/Ocv ecc. | |
| Macchina fotografica | Telecamera CCD di colore: 12um/15um/20um | ||
| Lampada-casa | Ring Rgb Led Flash Lamp-House | ||
| Velocità di elaborazione di immagini | Chip 0201 | <10ms> | |
| Tempo di Per-immagine | <170ms> | ||
| Oggetti di ispezione | Difetti di Printig della pasta | Mal allineato, lo straripamento, insufficiente, incollante si apre, macchia | |
| Difetti componenti | Mancante, mal allineato, obliquo, la pietra tombale, il tabellone per le affissioni, Overtumed, ha invertito Polarty, torto, nocivo | ||
| Difetti della lega per saldatura | Straripamento, lega per saldatura insufficiente e breve, macchia | ||
| Anti misure statiche | Anti sbocco elettrico statico, anti corona statica | ||
| Sistema del meccanismo | Dimensione del PWB | 25×25mm - 330×480mm, possono ingrandire la dimensione secondo le richieste dei clienti | |
| Spessore del PWB | 0.5mm-2.5mm | ||
| Tolleranza del filo di ordito del PWB | <2mm> | ||
| Spazio componente | Cima<25mm> | ||
| Parti minime dello spazio | 01005 & 0.3mmpitch (15um) | ||
| X, piattaforma di Y | Driver | Server di CA | |
| Orientamento | <10> | ||
| Velocità muoventesi | Velocità muoventesi | 700mm/s | |
| Sistema molle | Sistema di esercizio | Professionista di Microsoft Windows XP | |
| Controllo & riconoscere | Caratteristiche | Widm, modello di approvazione di studio, ha fissato automaticamente la rappresentazione del modello, identifica i dati ed il valore numerico di errore | |
| Operazione | Il grafico che programma, prende con Chip Library And Get una struttura che si concilia con Chip Shape, posizione Aureate di ispezione, il micron regola e programmazione facile | ||
| Segno | Mark Numbers | 0 – 2marks può essere scelto | |
| Riconoscimento della velocità | 0.5s/Pcs | ||
| Regolatore | Computer | CPU: Intel dual core, memoria: 4g, disco rigido: 500g | |
| Esposizione | Tft a 22 pollici | ||
| Altri | La macchina dimensiona (l*w*h) | 90cm×106cm×132cm | |
| Peso | 480kg | ||
| Alimentazione elettrica | AC220v, 10%, monofase 5a 50/60hz, consumo di energia 600w | ||
AOI facile da operare e multifunzionale
Il modello differente di AOI può essere disposto a parecchi punti di controllo di qualità nella linea di SMT tale da controllare la 2D qualità stampa della pasta, i difetti della componente del controllo prima della saldatura di riflusso, la qualità del controllo PCBA dopo la saldatura di riflusso e la IMMERSIONE dopo la saldatura dell'onda.
![]()
La relazione sull'esperimento contiene qualche contenuto dello SPC, secondo il banco di prova reale mostra il rapporto della NG e della distribuzione, la manifestazione in tempo reale la quantità dei bordi di prove, le parti per milione, il tasso erroneamente positivo e l'altro dato valido, in modo dall'operatore è facile da conoscere il dettaglio della linea di produzione.
![]()
Rapporto professionale di analisi di SPC al riaggiustamento macroscopico e controllare la linea di produzione, ridurre l'incidenza e sollevare efficienza dei prodotti.
![]()
![]()
Dimensioni della macchina della macchina ottica automatica di ispezione:
![]()
Persona di contatto: Ivan Zhu
Telefono: 86-13534290911