Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Forni senza piombo di riflusso dell'aria calda | Tempo di riscaldamento: | Approssimativamente: 20min |
---|---|---|---|
Peso: | 3060kg | Rettifica del piatto: | A tiratura limitata |
Potere totale: | 83kw | Potere di inizio: | 38kw |
Attrezzatura elettronica: | 3P 380V/220V 50/60HZ | ||
Evidenziare: | Saldatrice senza piombo di riflusso di MR-1000D,saldatrice di riflusso 83kw,Forno di riflusso della lega per saldatura di MR-1000D |
Forni senza piombo di riflusso dell'aria calda di MR-1000D:
Caratteristiche dei forni senza piombo di riflusso dell'aria calda di MR-1000D:
●i materiali di 95% del forno di riflusso possono essere riciclati;
●Il sostegno d'attaccatura principale di Reiforced da garantire là non è deformare ed il blocco del bordo ha accaduto;
●Il sostegno d'attaccatura principale di Reiforced da garantire là non è deformare ed il blocco del bordo ha accaduto;
●Il trasportatore delle doppio-ferrovie può migliorare la produzione fuori dal ciency come pure comprimere il potere & il costo;
Specificazione della macchina dei forni senza piombo di riflusso dell'aria calda di MR-1000D:
Specificazione della macchina | |||
MR-1000D | Controllo | Computer industriale | |
Top10, fondo 10 | Qty di zone di raffreddamento. | Principale 3, fondo 3 | |
3892mm | Rettifica del piatto | Ossidazione dura nana dell'oro di Alcoa | |
Approssimativamente: 3060kg | Dimensione | 6300*1680*1530mm | |
³ /min×2 di 11m | Colore | Grigio | |
Sistema di controllo | |||
3P 380V/220V 50/60HZ | Impiegati. gamma di controllo | . ~300℃ a temperatura ambiente | |
83KW | Impiegati. accuratezza di controllo | ±1℃ | |
38KW | Impiegati. metodo di controllo | Ciclo chiuso, PID +SSR | |
11KW | Deviazione di temperatura del PWB | ±1.5℃ | |
3 invertitori regolano | Risparmi di dati | Tutti i profili possono essere conservati | |
Apprx.20min | Allarme anormale | Alto, a bassa temperatura. allarme |
Pacchetto e trasporto
Persona di contatto: Ivan Zhu
Telefono: 86-13534290911