|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensione del PWB: | Min 50mm*50mm, 510mm*460mm massimi | Nome: | Macchina della marcatura del laser del PWB |
|---|---|---|---|
| prodotto applicabile: | Inchiostro bianco, inchiostro verde, inchiostro blu, inchiostro nero | Altezza di carattere: | 0.1 - 0.4mm |
| Spessore del PWB: | 0.5mm-10mm | Alimentazione elettrica: | 220V/50Hz 2500W |
| Aria richiesta: | 0.5-0.6MPa | ||
| Evidenziare: | macchina della marcatura del laser del PWB 2500W,Macchina della marcatura del laser del PWB di SMT,macchina della marcatura del PWB 2500W |
||
linea di produzione industriale di SMT della macchina della marcatura del laser del PWB di 2500W SMT
Macchina G510 della marcatura del laser del PWB
| Specificazione | ||
| 1 | Modello | G510 |
| 2 | Dimensione del PWB | Min 50mm*50mm 510mm*460mm massimi |
| 3 | Precisione di posizionamento di ripetizione | ±0.03mm |
| 4 | Velocità di segno | 6000mm/s |
| 5 | Codice unidimensionale | CODE39, CODE25, CODE93, CODE128, EAN-13, ISBN |
| 6 | Prodotto applicabile | Inchiostro bianco, inchiostro verde, inchiostro blu, inchiostro nero |
| 7 | Dimensione di codice | Min: 1.0mm*1.0mm |
| 8 | Formato di file supportato | DXF, PLT, EXCE, TXT |
| 9 | La dimensione della macchina | 1050x1470x1450mm |
| 10 | Altezza di carattere | 0.1 - 0.4mm |
| 11 | Funzione di posizionamento automatica | Fotografia automatica di sostegno |
| 12 | Direzione di trasporto | DESTRA DA SINISTRA A DESTRA A SINISTRA |
| 13 | Pressione del PWB | Capace di premere automaticamente e personalizzare vari pressione e dispositivo come necessario |
| 14 | Spessore del PWB | 0.5mm-10mm |
| 15 | Codice bidimensionale | Datamatrix, QR Code, micro QR Code, PDF417, codice 49, codice 16K |
| 16 | Tipo del laser | CO2/Fiber/Green/UV |
| 17 | Tipo di carattere | Tipo vero, JSF, SHX, DMF |
| 18 | Alimentazione elettrica | 220V/50Hz 2500W |
| 19 | Aria richiesta | 0.5-0.6Mpa |
| Opzioni | ||
| 1 | Caricatore e scaricatore | |
| 2 | Macchina di volume d'affari del pannello | |
| 3 | Sistema d'estrazione della polvere | |
| 4 | Codice del laser su e giù simultaneamente | |
| 5 | Lettore di codici a barre | |
| 6 | MAS System o sistema di MES | |
![]()
Persona di contatto: Ivan Zhu
Telefono: 86-13534290911