|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | DS-330 | Capacità del PWB: | un thinkness 0.8mm di 280 pc |
|---|---|---|---|
| Dimensione della macchina: | 500*720*1250 millimetro | Potere: | 150W |
| Dimensione del PWB: | 50*50-400*350 millimetro | Parola chiave: | Scaricatore del caricatore del PWB |
| Alimentazione elettrica: | CA 220V 50/60 di hertz | Aria compressa: | ² di 4-6Kg/cm |
| Modo di controllo: | Schermo del pannello di tocco di PLC+ | Tempo del cerchio: | 9s approssimativo |
| Evidenziare: | scaricatore del caricatore del PWB 150W,Scaricatore del caricatore del PWB dello SpA,PWB Destacker di 0.8mm SMT |
||
PWB Destacker della macchina di SMT dello scaricatore del caricatore del PWB per la linea di produzione
DS-330
| Descrizione | ||||
| L'unità (destacker) è usata per il carico di PCBs nudo alla linea di produzione, o (di spingere verso l'alto impilatore) è usata per lo scarico del PCBs | ||||
| ≥ 0.8mm di spessore del PWB |
| Caratteristiche | ||||
| Schermo facile da usare del pannello di tocco + controllo dello SpA | ||||
| Carico di Uniterrupted (o scaricare) | ||||
| Passaggio con il modo disponibile | ||||
| SMEMA compitable | ||||
| Adeguamento regolare e parallelo di larghezza (leadscrew) | ||||
| Pc di massimo 280 delle azione della latta del PWB (0.8mm) |
Rappresentazione d'imballaggio dell'immagine
![]()
Persona di contatto: Ivan Zhu
Telefono: 86-13534290911